| 天然石ビーズ (1粒のサイズ金額) 天然石名あいうえお順 |
|||
| 商品名 | サイズ(mm) | 金額(円) | |
| あ | アクアマリンAAA | 6 | 200 |
| アクアマリンAA | 8 | 370 | |
| アクアマリン AAA | 8 | 450 | |
| アクアマリンA(藍玉) | 8 | 310 | |
| アクアマリンビーズAAA | 6㎜ | 180 | |
| アクアマリンビーズAAA | 8㎜ | 380 | |
| アクアマリン さざれビーズAA | 1個 | 50 | |
| アクアマリンさざれビーズA | 1個 | 10 | |
| アゲート カラフル (瑪瑙・めのう) | 6 8 10 |
20 30 40 |
|
| アゲート グリーン (瑪瑙・めのう) | 8 | 40 | |
| アベンチュリン(グリーン) (インド翡翠) | 6 8 12 |
20 30 60 |
|
| アベンチュリン(レッド) | 8 | 30 | |
| アマゾナイト 6mm | |||
| アマゾナイト (天河石) | 6 | 20 | |
| アマゾナイト 楕円形 | 15×20 | 160 | |
| アマゾナイトハート | 25 | 220 | |
| アマゾナイト ボタン型 | 15 | 160 | |
| アマゾナイト 四角形 | 12×12 | 60 | |
| アメジスト (紫水晶) | 2 4 5 6 7 8 カット8 10 |
10 20 40 70 90 100 110 200 |
|
| アメジストビーズB | 4㎜ | 20 | |
| アメジストビーズB | 6㎜ | 30 | |
| アメジストビーズB | 8㎜ | 50 | |
| アメジストビーズB | 10㎜ | 80 | |
| アラゴナイト |
4 6 |
20 30 |
|
| インカローズ 算盤玉 | 4×6 | 40 | |
| インカローズ 薔薇彫刻 | 8 | 2100 | |
| オニキス ボタン型 | 3×50 | 50 | |
| オニキス | 6 | 40 | |
| 8 | 50 | ||
| 10 | 90 | ||
| 12 | 130 | ||
| 14 | 200 | ||
| オニキス 64面カット | 6 | 60 | |
| オニキス ライス | 14x10 | 240 | |
| オニキス ツイスト | 15x10 | 220 | |
| オニキス ライスカット | 12x8 | 240 | |
| ピンクオパール | 10 | 180 | |
| ピンクオパール 8mm | |||
| か | ガーネット (ざくろ石) | 3 3.5 4 5 6 7 8 10 |
30 40 60 80 100 140 170 240 |
| カーネリアン ・赤瑪瑙・紅玉髄・アゲート赤 | 4 | 20 | |
| 8 | 60 | ||
| 10 | 100 | ||
| カーネリアンB・赤瑪瑙・紅玉髄・アゲート赤 | 6 8 10 |
20 30 40 |
|
| カーネリアン 薔薇彫刻 | 1-211-12 | 900 | |
| カルサイト (イエロー・オレンジ) | 4 | 50 | |
| ゴールドストーン・茶金石・金沙石 (ガラス) | 2 3 4 6 8 10 |
10 20 30 50 70 90 |
|
| 琥珀 (アンバー) (天然) | 4 6 内包8 |
100 230 470 |
|
| 琥珀(アンバー) (人工) |
内包10 | 200 | |
| 琥珀 (アンバー) (人工) | 8 | 120 | |
| 琥珀 (人工薄色) (アンバー) | 8 | 120 | |
| 琥珀(アンバー)さざれビーズ | 10円/2個 | ||
| さ | サードオニキス(赤天眼) | 6 8 |
50 90 |
| サファイア ドロップ | 8 | 850 | |
| シトリン (黄水晶) | 6 8 10 |
50 90 160 |
|
| シトリン | 6 | 270 | |
| シトリンビーズ (熱処理) | 4㎜ | 20 | |
| シトリンビーズ (熱処理) | 6㎜ | 40 | |
| シトリンビーズ (熱処理) | 8㎜ | 60 | |
| 水晶 (クォーツ)(石英) |
2 2.5 4 6 7 8 10 12 14 16 |
5 10 20 30 40 60 90 160 220 350 |
|
| クラック レインボー水晶 | 8 | 60 | |
| ドロップ水晶 | 6×8 7×10 |
60 80 |
|
| クラック水晶 (爆裂水晶) | 6 8 10 12 |
30 40 60 90 |
|
| 128面カット 水晶 | 6 8 10 |
50 60 90 |
|
| ハートカット 水晶 | 8 10 |
80 100 |
|
| ハート水晶 | 8 10 12 14 |
40 50 70 110 |
|
| カットオ-ロラ 水晶 (64面) | 8㎜ | 110 | |
| 磨砂水晶 | 5.5 7.5 |
20 30 |
|
| ブルー水晶ビーズ | 6㎜ | 20 | |
| クラック水晶 | 6㎜ | 20 | |
| クラック水晶 | 8㎜ | 30 | |
| 珊瑚 赤 (コーラル) さざれビーズ(大) | 約15×2×2 | 30 | |
| 珊瑚 赤 (コーラル) | 6 8 10 |
60 120 170 |
|
| ゴールド珊瑚(コーラル)算盤型 | 7×6 | 40 | |
| レッド ジャスパー (碧玉) | 10 | 40 | |
| チェリー ジェイド 64面カット | 8 | 60 | |
| チェリー ジェイド | 8 | 50 | |
| グリーンジェイド 8mm | |||
| イエロー ジェイド | 6 8 |
40 50 |
|
| スモーキークォーツ | 4 | 20 | |
| 6 | 40 | ||
| 8 | 50 | ||
| ソーダライト 算盤玉 | 4×6 | 40 | |
| ソーダライト | 8 | 120 | |
| た | タイガーアイ イエロー (黄虎目石) | 3 4 6 8 10 12 16 |
15 20 30 50 80 110 340 |
| タイガーアイ レッド (赤虎目石) | 6 8 10 12 16 |
30 50 80 110 340 |
|
| レッドタイガーアイ 14mm | |||
| タイガーアイ ブルー (青虎目石) | 6 8 10 12 16 |
30 50 80 110 340 |
|
| タイガーアイ ブルー (青虎目石) 18mm | |||
| タイガーアイ 長方形 | 7×7×10 | 80 | |
| チャロアイト | 8 | 210 | |
| トルコ石 (ターコイズ) | 6 8 10 |
130 240 430 |
|
| トルマリンAAA | 3 4 6 |
60 100 200 |
|
| トルマリンAA | 4 6 8 |
70 150 240 |
|
| トルマリンAAA さざれビーズ | 1個 | 30 | |
| は | 淡水パール白 (淡水真珠) | 6 7 8 |
20 30 30 |
| 淡水パール 黒 | 6 | 20 | |
| 淡水パール 紫 | 4 7 |
10 30 |
|
| 翡翠・ひすい・ジェイド (軟玉) | 6 | 30 | |
| 8 | 40 | ||
| 10 | 60 | ||
| 青翡翠・ブルージェイド | 6 | 30 | |
| 8 | 40 | ||
| 福禄寿 | 8 | 130 | |
| プレナイト (ブドウ石) | 8 12 |
120 240 |
|
| フローライト (蛍石) | 6 8 10 12 |
20 30 40 60 |
|
| ペリドット | 異形3 3.5 4 AAA6 8 |
40 60 140 320 320 |
|
| ヘマタイト | 磁気あり4 | 10 | |
| 磁気あり6 ・なし8 |
20 30 |
||
| ま | マグネタイト | 6 | 30 |
| マラカイト (孔雀石) | 6 8 10 |
110 170 300 |
|
| シルバームーンストーン (月長石) | 4 6 |
40 100 |
|
| ブルームーン ストーン | 6 8 |
110 220 |
|
| 藍瑪瑙(あいめのう)・アゲート | 6 | 40 | |
| 8 | 60 | ||
| や | ユナカイト | 8×10 | 50 |
| ら | ラブラドライト | ||
| ラピスラズリ (青金石) | 3 4 6 8 10 |
50 70 120 210 310 |
|
| ラリマー | 7 | 2700 | |
| ラリマー | 5 | 850 | |
| ルチルクォーツ (金入り針水晶) | 6 8 |
60 240 |
|
| ミックス ルチル | 8 | 180 | |
| ルビー ジェイド 128面カット | 8 | 100 | |
| ブルーレースアゲート(瑪瑙) | 8 | 300 | |
| ブルーレースアゲート 薔薇彫刻 | 10 | 1500 | |
| ローズクォーツ(紅水晶) | 2 3 4 6 薄い7 薄い8 8 10 |
5 20 30 40 30 40 50 60 |
|
| ローズクォーツ樽型 | 13×18 | 150 | |
| ローズクォーツ米型 | 8×10 | 30 | |
| インカローズ 薔薇彫刻 | 8 | 2100 | |
| その他のビーズ | |||
| エメラルド 8mm 180円 | |||
| サファイア 7mm 170円 | |||
| ソーダライト 6mm 入荷予定1月11日 70円 |
|||
| ピンク珊瑚6mm 入荷予定1月13日 120円 | |||
| クリソプレーズ 6mm 入荷予定1月14日 70円 |
|||
| 翡翠(ミャンマー産) 12-12.5mm 入荷予定1月14日 250円 |
|||
| 翡翠(ミャンマー産) 7.5-7.9mm 入荷予定1月14日 130円 |
|||
| 翡翠(ミャンマー産) 5.5-5.9mm 入荷予定1月14日 60円 |
|||
| イーグルアイ 8mm 入荷予定1月14日 140円 | |||
| ルビーインゾイサイト | |||
| 梵字 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | 金額(円) | |
| 【梵字彫刻ビーズ】10mmAA(文字別:キリーク(千手観音、阿弥陀如来)) | 10mm | 400 | |
| 【梵字彫刻ビーズ】10mmAA(文字別:マン(文殊菩薩)) | 10mm | 400 | |
| 【梵字彫刻ビーズ】10mmAA(文字別:アン(普賢菩薩)) | 10mm | 400 | |
| 【梵字彫刻ビーズ】10mmAA(文字別:タラーク(虚空蔵)) | 10mm | 400 | |
| 【梵字彫刻ビーズ】10mmAA(文字別:カーン(不動明王)) | 10mm | 400 | |
| 【梵字彫刻ビーズ】10mmAA(文字別:バン(大日如来)) | 10mm | 400 | |
| 【梵字彫刻ビーズ】10mmAA(文字別:サク(勢至菩薩)) | 10mm | 400 | |
| さざれ | |||
| 商品名 | 重量 | 金額(円) | |
| アメジスト 2A (米サイズ) | 40g | 100 | |
| 水晶さざれ 4A (米サイズ) | 30g | 100 | |
| ローズクォーツさざれ 3A (米サイズ) | 40g | 100 | |
| ローズクォーツさざれ A (米サイズ小) | 60g | 100 | |
| タイガーアイ 大 | 15g | 100 | |
| タイガーアイ 小 | 30g | 100 | |
| サンストーン | 15g | 100 | |
| 黒水晶(モリオン)大 | 30g | 100 | |
| ルチルクオーツ(金針水晶) | 25g | 100 | |
| シトリン | 30g | 100 | |
| ラリマー | 10g | 100 | |
| ペリドット | 20g | 100 | |
| 水晶さざれ3A 約30㍉ タンブル | 1g (30ミリ以上 | 4 | |
| 勾玉 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | 金額(円) | |
| レッドアゲート 勾玉 | 勾玉18mm | 540 | |
| カーネリアン 勾玉 | 勾玉18mm | 540 | |
| カーネリアン 勾玉 | 勾玉18mm | 540 | |
| ラピスラズリ 勾玉 | 勾玉30mm | 1100 | |
| 【激安】ゴールドルチルクォーツ勾玉 23-31mm | 勾玉 23-31mm | 1800 | |
| レースアゲート勾玉 | 30×16 | 980 | |
| カーネリアン勾玉(めのう) | 30×16 | 680 | |
| アメジスト 勾玉 | 780 | ||
| ローズクォーツ 勾玉 | 780 | ||
| ラブラドライト 勾玉 | 920 | ||
| AAAターコイズ【現代】勾玉31X18mm~5個 | |||
| 台座 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | 金額(円) | |
| ガラス(四角) | 1個 | 50 | |
| ガラス | 60 | ||
| ガラス | 80 | ||
| ガラス | 100 | ||
| マホガニー | 500 | ||
| マホガニー | 640 | ||
| ピラミッド用 ガラス | 200 | ||
| 金色金属台座(各サイズ)(サイズ別:13mm) | 13mm | 360 | |
| 金色金属台座(各サイズ)(サイズ別:17mm) | 17mm | 660 | |
| 丸玉 その他 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | 金額(円) | |
| 天然水晶丸玉 | 50㍉以下 | 35円/g | |
| 50㍉以下 | 30円/g | ||
| 50㍉以上 | 24円/g | ||
| ハート 天然水晶 | 30×30 32円/g | 480 | |
| ポイント | 24円/g | ||
| シトリン丸玉 | 50ミリ以上 | 90円/g | |
| シトリン丸玉 | 50ミリ以下 | 70円/g | |
| ポイント | 70円/g | ||
| 溶解水晶丸玉 | 13円/g | ||
| 溶解水晶丸玉 | 4.6円/g | ||
| 溶解水晶丸玉 | 約80㍉ | 3.8円/g | |
| ブルータイガーアイ丸玉AAAAA20mm | 20mm | ||
| アメジスト丸玉 | 50ミリ以下 | 50円/g | |
| 50ミリ以上 | 25円/g | ||
| ハートローズクォーツ | 30円/g | ||
| ローズクオーツ丸玉 | 50ミリ以上 | 15円/g | |
| ローズクオーツ 丸玉 | 50ミリ以下 | 20円/g | |
| ローズクォーツエッグ | 60×40 | 1,260 | |
アクセスは、北関東自動車道笠間西ICから約3分、 国道50号から北方向に10メートル。 JR水戸線羽黒駅から500メートル、徒歩で 約3分のところにあります。 お店は小池呉服店の中にあります。 駐車場完備(乗用車で約12台駐車可) |
||||
住所:茨城県桜川市友部219番地 天然石のアプール TEL:0296-75-2236 国道50号から北方向10m(小池呉服店内) (遠方からお越しの方は営業日を電話・メールにて ご確認のうえお越しください。) |